شاخص پرداخت سود سهام

به‌روزرسانی‌های محصولات از Vida Markets

Dividend Payments

Dividend Payments
2025-05-01 2025-05-02 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09
0 0 0 0 0 0 11.771
0 0 0 0 0.164 9.141 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.072 0.176 0.292 0.076 0.038 0.009 0.995
0.615 0 0 0 0 8.784 0
0 0.771 0 0.304 0 0 0.662
0 4.146 17.233 1.474 1.759 4.447 8.543
0 0 37.523 0 5.593 3.849 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.589
0.013 0.034 0.178 0.046 0.055 0.109 0.205
0 0 0 0 0 0 0

پشتیبانی / تماس با ما

برای هرگونه پرس و جو، میتوانید با ما به صورت 24 ساعته و در 7 روزهفته بصورت شبانه روزی ارتباط برقرار کنید و سوالاتی که دارید